Tocopherol hỗn hợp
Giới thiệu tóm tắt:
Tocopherol hỗn hợp, sản phẩm thủy phân của vitamin E tự nhiên, là hỗn hợp của nhiều loại tocopherol khác nhau được chiết xuất và cô đặc trực tiếp từ sản phẩm chưng cất khử mùi của dầu thực vật.
Đây là một trong những nguồn vitamin E trong thực phẩm và là chất chống oxy hóa tan trong dầu hiệu quả cao tự nhiên quan trọng nhất trên thị trường, được sử dụng rộng rãi trong sữa bột nguyên chất, bơ, bơ thực vật, các sản phẩm thịt, sản phẩm thủy sản chế biến, rau sấy khô, đồ uống trái cây, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm tiện lợi và các lĩnh vực khác.
Thông số kỹ thuật của Tocopherols hỗn hợp 70% của chúng tôi:
Các mục kiểm tra | Thông số kỹ thuật | Phương pháp thử nghiệm | |
Vẻ bề ngoài | Chất lỏng nhờn trong suốt màu nâu đỏ đến vàng nhạt. Có thể có sự tách nhẹ các thành phần giống sáp ở dạng vi tinh thể. | Thị giác | |
Nhận dạng | Phản ứng màu sắc | Tích cực | FCC |
Thời gian lưu giữ | Đỉnh chính trong sắc ký đồ thu được với dung dịch thử có thời gian lưu và kích thước tương tự như đỉnh chính trong sắc ký đồ thu được với dung dịch đối chiếu. | FCC | |
Độ axit | Không quá 1,0 ml | FCC | |
Độ quay riêng[α]D25℃ | Không ít hơn +20° | FCC | |
Xét nghiệm | Không ít hơn 70,0% | FCC | |
d-(β+γ+δ)-tocopherol trong tổng số tocopherol | Không ít hơn 80,0% | FCC | |
Kim loại nặng (như Pb) | Không quá 10 mg/kg | USP<231>II | |
Chỉ huy | Không quá 1 mg/kg | AAS | |
Asen | Không quá 1 mg/kg | AFS | |
Cadimi | Không quá 1 mg/kg | AAS | |
Thủy ngân | Không quá 0,1 mg/kg | AFS | |
Dung môi còn lại | Etanol | Không quá 5000 ppm | USP<467> |
Benzo(a)Pyrene | Không quá 2 ppb | GC-MS | |
Tổng số vi khuẩn hiếu khí | Không quá 1000 CFU/g | USP<61> | |
Tổng số nấm men và nấm mốc | Không quá 100 CFU/g | USP<61> | |
Vi khuẩn Escherichia coli | Dưới 10 CFU/g | USP<61> | |
vi khuẩn Salmonella | Âm tính/25g | USP<61> | |
Tụ cầu vàng | Âm tính/10g | USP<61> |
Thông số kỹ thuật của Tocopherols hỗn hợp 90% của chúng tôi:
Các mục kiểm tra | Thông số kỹ thuật | Phương pháp thử nghiệm | |
Vẻ bề ngoài | Chất lỏng nhờn trong suốt màu nâu đỏ đến vàng nhạt. Có thể có sự tách nhẹ các thành phần giống sáp ở dạng vi tinh thể. | Thị giác | |
Nhận dạng | Phản ứng màu sắc | Tích cực | FCC |
Thời gian lưu giữ | Đỉnh chính trong sắc ký đồ thu được với dung dịch thử có thời gian lưu và kích thước tương tự như đỉnh chính trong sắc ký đồ thu được với dung dịch đối chiếu. | FCC | |
Độ axit | Không quá 1,0 ml | FCC | |
Độ quay riêng[α]D25℃ | Không ít hơn +20° | FCC | |
Xét nghiệm | Không ít hơn 90,0% | FCC | |
d-(β+γ+δ)-tocopherol trong tổng số tocopherol | Không ít hơn 80,0% | FCC | |
Kim loại nặng (như Pb) | Không quá 10 mg/kg | USP<231>II | |
Chỉ huy | Không quá 1 mg/kg | AAS | |
Asen | Không quá 1 mg/kg | AFS | |
Cadimi | Không quá 1 mg/kg | AAS | |
Thủy ngân | Không quá 0,1 mg/kg | AFS | |
Dung môi còn lại | Etanol | Không quá 5000 ppm | USP<467> |
Benzo(a)Pyrene | Không quá 2 ppb | GC-MS | |
Tổng số vi khuẩn hiếu khí | Không quá 1000 CFU/g | USP<61> | |
Tổng số nấm men và nấm mốc | Không quá 100 CFU/g | USP<61> | |
Vi khuẩn Escherichia coli | Dưới 10 CFU/g | USP<61> | |
vi khuẩn Salmonella | Âm tính/25g | USP<61> | |
Tụ cầu vàng | Âm tính/10g | USP<61> |
Bao bì:
1KG/Chai nhôm, 20KG/Phanh thép, 190KG/Phanh thép hoặc theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Điều kiện bảo quản:
Tocopherol hỗn hợp phải được bảo quản ở nhiệt độ môi trường và điều kiện khô ráo, tránh xa nhiệt độ cao, ánh sáng, độ ẩm và oxy.
Hạn sử dụng:
24 tháng trong bao bì gốc chưa mở.