Axit folic
Giới thiệu tóm tắt:
Axit folic là một loại vitamin tan trong nước, còn được gọi là vitamin B9, là một loại vitamin B. Axit folic là một dẫn xuất của pteridine, ban đầu được phân lập từ gan, sau đó, người ta phát hiện ra rằng lá xanh của thực vật (như lá rau bina) rất giàu axit folic. Vi khuẩn đường ruột của con người cũng có thể tổng hợp axit folic, vì vậy nói chung không dễ bị thiếu hụt.
Khi cơ thể con người kém hấp thụ và rối loạn chuyển hóa, hoặc sử dụng men vi sinh đường ruột trong thời gian dài, có thể xảy ra tình trạng thiếu axit folic. Axit folic có nhiều trong lê, đậu tằm, củ cải đường, rau bina, súp lơ, cần tây, cam quýt, các loại hạt và thực phẩm từ đậu nành. Nó cũng giàu trong một số thực phẩm từ động vật, bao gồm nội tạng, trứng, cá, v.v.
Phụ nữ mang thai nên bổ sung hơn 350 microgam axit folic mỗi ngày. Khi lượng axit folic hấp thụ hàng ngày của cơ thể con người được duy trì ở mức 3,1 microgam trên một kg mỗi ngày, cơ thể có thể có một lượng dự trữ axit folic thích hợp.

Ứng dụng:
Giới hạn sử dụng: | 1) GB 14880-94: thức ăn công thức cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 380-700 μg/kg; thức ăn đặc biệt cho phụ nữ có thai và cho con bú 2000-4000 μg/kg. 2) GB 2760-2002: 0,002-0,0075g/kg đối với thức ăn cho phụ nữ có thai và sữa mẹ; 0,6-1,35mg/kg đối với đồ uống rắn; 1000-3000μg/kg đối với gạo và bột chưa vo; 740μg/100g đối với sữa bột cho phụ nữ có thai và cho con bú (nhãn Lượng sử dụng phải ghi là 54g/ngày); đồ uống rắn có chứa sữa 0,23-0,38mg/100g; ngũ cốc ăn sáng ăn liền 1000-2500μg/kg; thạch 50-100μg/kg; bột ca cao và các loại đồ uống dinh dưỡng rắn có hương vị khác, 3000- 6000μg/kg (đồ uống sữa dinh dưỡng tương ứng giảm liều lượng theo hệ số pha loãng). 3) FDA §172.345, 2000 (hàng ngày): 0,1mg cho trẻ sơ sinh; 0,3mg cho trẻ em dưới 4 tuổi; 0,4mg cho trẻ trên 4 tuổi; 0,8mg cho phụ nữ mang thai và cho con bú. | ||
Tiêu chuẩn về mức sử dụng tối đa cho phép của phụ gia thực phẩm và mức dư lượng tối đa cho phép: | Tên tiếng Trung của thực phẩm cho phép sử dụng chất phụ gia này | Chức năng cộng | Lượng sử dụng tối đa được phép (g/kg) |
Thực phẩm dinh dưỡng thể thao | Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng | 60 ~ 400μg | |
Đồ uống rắn | 157~313μg/kg (dựa trên đồ uống lỏng pha loãng, lượng đồ uống rắn nên tăng theo hệ số pha loãng) | ||
Sữa công thức cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi | 0,03 ~ 0,3mg/100g | ||
Bánh quy | 39 ~ 78μg/100g | ||
Công dụng: | 1) Nghiên cứu sinh hóa; thuốc lâm sàng là nhóm vitamin B, dùng để điều trị thiếu máu hồng cầu khổng lồ ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. | ||
2) Thuốc chống thiếu máu cho bệnh thiếu máu hồng cầu khổng lồ có triệu chứng hoặc do dinh dưỡng. | |||
3) Được sử dụng làm thuốc thử sinh hóa, cũng được sử dụng trong ngành dược phẩm, v.v. | |||
4) Axit folic là thuốc chống thiếu máu, gia súc, gia cầm thiếu axit folic sẽ giảm cảm giác thèm ăn, chậm lớn, lông mọc kém. Liều dùng 0,5-1,0mg/kg. | |||
5) Làm chất tăng cường dinh dưỡng. Có thể dùng trong thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, liều dùng là 380-700 μg/mg; có thể dùng trong thực phẩm đặc biệt cho phụ nữ có thai và cho con bú với liều dùng là 2-4 mg/kg. | |||
6) Thuốc chống thiếu máu; cũng ngăn ngừa hầu hết các khuyết tật ống thần kinh (NTD). | |||
7) Được sử dụng trong ngành công nghiệp polyamide để chế tạo nylon và cũng là nguyên liệu thô cho polyurethane bão hòa | |||
8) Là một chất phụ gia thức ăn, axit folic được sử dụng rộng rãi trong chăn nuôi gia súc và gia cầm như lợn, bò sữa và gà. |
Thông số kỹ thuật của Axit Folic cấp thực phẩm của chúng tôi:
Kiểm tra các mục | Thông số kỹ thuật |
Vẻ bề ngoài | Bột tinh thể màu vàng hoặc cam |
Nhận dạng | Tỷ lệ: A256/A365: 2,80 ~ 3,00 |
Nước | Không quá 8,5% |
Cặn bám trên đánh lửa | Không quá 0,3% |
Cadimi (Cd) | Không quá 1mg/kg |
Thủy ngân (Hg) | Không quá 1mg/kg |
Asen (As) | Không quá 3mg/kg |
Chì (Pb) | Không quá 2mg/kg |
Tổng số đĩa hiếu khí | Không quá 1000CFU/g |
Nấm men và nấm mốc | Không quá 100CFU/g |
Vi khuẩn Coliform | Không quá 3.0MPN/g |
vi khuẩn Salmonella | Tiêu cực |
Thử nghiệm HPLC (Trên cơ sở khan) | 96,0% ~ 102,0% |
Thông số kỹ thuật của Axit Folic cấp dược phẩm của chúng tôi:
Kiểm tra các mục | Thông số kỹ thuật |
Vẻ bề ngoài | Bột tinh thể màu vàng hoặc cam |
Nhận dạng | Tỷ lệ: A256/A365: 2,80 ~ 3,00 |
Tạp chất hữu cơ dễ bay hơi | Đáp ứng các yêu cầu |
Hợp chất liên quan | Không quá 2,0% |
Cặn bám trên đánh lửa | Không quá 0,3% |
Nước | Không quá 8,5% |
Thử nghiệm HPLC (Trên cơ sở khan) | 97,0% ~ 102,0% |
Thông số kỹ thuật của Axit Folic cấp thức ăn chăn nuôi của chúng tôi:
Kiểm tra các mục | Thông số kỹ thuật |
Vẻ bề ngoài | Bột tinh thể màu vàng đến vàng cam |
Nhận dạng | Tỷ lệ: A256/A365: 2,80 ~ 3,00 |
Tạp chất hữu cơ dễ bay hơi | Đáp ứng các yêu cầu |
Cặn bám trên đánh lửa | Không quá 0,3% |
Nước | Không quá 8,5% |
Xét nghiệm HPLC (Trên cơ sở khan) | 95,0% ~ 102,0% |
Bao bì Axit Folic của chúng tôi:
1kg/Túi giấy bạc, 5kg/Thùng carton, 10kg/Thùng carton, 25kg/Thùng carton hoặc 25kg/Trống sợi.
Điều kiện bảo quản:
Bảo quản trong hộp đựng chưa mở ở nơi khô ráo, thoáng mát trước khi sử dụng; tránh ánh nắng mặt trời, nhiệt độ cao và độ ẩm.
Hạn sử dụng:
36 tháng theo các điều kiện nêu trên.