Ceviz Peptidi
HS Kodu
3504009000
Ambalajlama
1kg/5kg net Alüminyum folyo torba; 15kg/İçinde PE torba bulunan karton bidon.
Depolama Koşulları
Ürün açılmamış orijinal ambalajında saklanmalıdır.es serin ve kuru bir yerdekullanmadan önce, koku, böcek ve kemirgenlerden arındırılmış.It 24 ay saklanabilirBu koşullar altında.
| Test Öğeleri | Özellikler | Test Yöntemleri | |||
| Renk | Sarı veya açık sarı | Organoleptik | |||
| Özellik | Gevşek toz, tekdüze renk, topaklanma yok, nem emilimi yok | Organoleptik | |||
| Tat ve Koku | Ceviz peptidinin doğal tadı ve kokusu vardır, tuhaf bir kokusu yoktur | Organoleptik | |||
| Kirlilik | Çıplak gözle görülebilen yabancı kirlilik yok | Organoleptik | |||
| Protein içeriği (Kuru bazda) | ≥%90,0 | İngiltere 5009.5-2016 | |||
| Peptid içeriği (Kuru bazda) | ≥%85,0 | GB/T22492 Ek B | |||
| Kül (Kuru bazda) | ≤%7,0 | İngiltere 5009.4-2016 | |||
| Nem | ≤%6,5 | İngiltere 5009.3-2016 | |||
| Kurşun(Pb) | ≤0,2 ppm | İngiltere 5009.12-2017 | |||
| Arsenik(As) | ≤0,4 ppm | İngiltere 5009.11-2014 | |||
| Kadmiyum(Cd) | ≤0,4 ppm | İngiltere 5009.15-2014 | |||
| Cıva(Hg) | ≤0,01ppm | İngiltere 5009.17-2014 | |||
| Aflatoksin B1 | ≤4.0ppb | GB 5009.22-2016 | |||
| Bağıl molekül kütlesi oranı 2000 Da'dan fazla olmamalıdır. | ≥%80,0 | GB/T22492 Ek A | |||
| Toplam plaka sayısı | n | c | m | M | İngiltere 4789.2-2016 |
| 5 | 2 | 3×104 | 105 | ||
| Koliformlar | n | c | m | M | İngiltere 4789.3-2016 |
| 5 | 1 | 10 | 102 | ||
| Salmonella | n | c | m | M | İngiltere 4789.4-2016 |
| 5 | 0 | 0 | - | ||
| Stafilokok aureus | n | c | m | M | İngiltere 4789.10-2016 |
| 5 | 1 | 102 | 103 | ||
Ceviz Peptitimizin Özellikleri
♔ Yüksek protein içeriği (≥%90)
♔ Kolay sindirilebilir, kokusuz
♔ Kolay çözülür ve işlenir
♔ Sulu çözelti berrak ve şeffaftır; çözünürlük pH, tuz ve sıcaklıktan etkilenmez
♔ Soğukta çözünür, jelleşmez, ısıya dayanıklıdır, düşük sıcaklıkta ve yüksek konsantrasyonda düşük viskoziteyi korur
♔ Herhangi bir katkı maddesi ve koruyucu madde içermez, yapay renklendirici, aroma ve tatlandırıcı içermez
♔ Glütensiz
♔ GDO'suz
Ceviz Peptitimizin İşlevi
♔ Hafıza fonksiyonunun iyileştirilmesine yardımcı olur
♔ Yorgunluk önleyici fonksiyon
♔ Antioksidan fonksiyonu










