A Vitamini Palmitat Yağı 1.700.000IU

Kısa Tanıtım
A vitamini palmitat(Retinil palmitat) bir A vitamini türüdür. Palmitik asit ile birleşen retinolün esteridir, palmitik asit, palmiye yağının ana bileşeni olan doymuş bir yağ asididir. Retinil Palmitat cilt tarafından kolayca emilir ve Retinole dönüştürülür. Sarı veya sarı-kırmızı katı veya yağlı bir maddedir.
Başvuru
Vitamin A palmitat oftalmik jel klinik olarak yaygın olarak kullanılır ve kullanım deneyimi esas olarak goblet hücrelerinin işlevini onarmayı ve hücre keratinizasyonunu tersine çevirmeyi amaçlamaktadır. Konjonktival goblet hücreleri konjonktival epitelyumun önemli bir parçasıdır ve ana işlevleri mukus salgılamak, oküler yüzeyi korumak ve yağlamaktır. Alerjik konjonktivit, Sjögren sendromu, yanıklar vb. nedeniyle oluşan konjonktiva iltihabı goblet hücrelerine zarar vererek anormal mukus tabakasına neden olur.
Biyolojik Aktivite
A vitamini palmitat(Retinil palmitat) palmitik aside esansiyel besin maddesi olan A vitamininin daha stabil bir sentetik ilavesidir.
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Yoğunluk | 0.9668(kaba tahmin) |
Erime Noktası | 28℃ ~ 29℃ |
Kaynama noktası | 546.51℃(kabaca tahmin) |
Parlama Noktası | 194℃ |
Çözünürlük | Kloroform, eter ve bitkisel yağlarda çözünür. Suda çözünmez. |
Buhar Basıncı | 25℃'de 0mmHg |
Kırılma İndeksi | 1.5250(tahmini) |
İstikrar | Işığa Duyarlı |
Biçim | Yağ |
Özgül ağırlık | 0,90 ~ 0,93 (20℃) |
Uygulamalar
Öğeleri test etme | Özellikler | |
Tanılama | Antimon Triklorür TS varlığında geçici mavi renk hemen ortaya çıkar | |
Oluşan mavi yeşil nokta retinolün göstergesidir. Yaklaşık RF Retinolün farklı formlarına karşılık gelen baskın lekelerin değerleri, palmitat için 0,7'dir. | ||
Absorbans Oranı | Düzeltilmiş absorbans oranı (A)325) gözlenen absorbans A'ya325 0,85'ten az değil | |
Dış görünüş | Sarı veya kahverengimsi sarı yağlı sıvı.Düşük sıcaklıkta kısmi kristalleşme meydana gelebilir. | |
Asit Değeri | 1.0mgKOH/g'dan fazla değil | |
Peroksit Değeri | 10meq/kg'dan fazla değil | |
Ağır Metal | 10ppm'den fazla değil | |
Kurşun(Pb) | 2ppm'den fazla değil | |
Arsenik(As) | 1ppm'den fazla değil | |
A Vitamini Palmitat İçeriği (UV) | En az 1.700.000IU/g | |
Vitamin A asetat ve retinolün toplam içeriği | %1,0'dan fazla değil | |
Kalan Çözücü | ICH-Q3C | |
Mikrobiyal Limit Testi | Toplam Plaka Sayısı | 1000CFU/g'dan fazla değil |
Mayalar ve Küfler | 100CFU/g'dan fazla değil | |
Koli basili | Negatif/10g | |
Salmonella | Negatif/25g |
Standart
USP43
Depolamak
Orijinal ambalajında, serin ve kuru yerde (8℃~15℃), güneş ışığından, ısıdan ve nemden korunarak saklanmalıdır.
Raf ömrü
Yukarıdaki koşullar altında depolandığında 24 aydır.