Vegan D3 Vitamini Tozu

Özellikler
Test Öğeleri | Özellikler |
Dış görünüş | Açık beyazdan sarımsıya, serbestçe akan boncuklar veya toz |
Tanılama | Olumlu |
Parçacık Boyutu | ≥%90'ı 40 mesh elekten geçer |
| ≤%15'i 100 mesh elekten geçer |
Kurutma Kaybı | ≤%5,0 |
Deneme | ≥100.000 IU/g |
Yığın Yoğunluğu | 0,4 g/mL ~ 0,7 g/mL |
Ağır Metaller | ≤10 ppm |
Kurşun(Pb) | ≤3,0 ppm |
Arsenik(As) | ≤0,3 ppm |
Kadmiyum(Cd) | ≤1,0 ppm |
Cıva(Hg) | ≤0,1 ppm |
Toplam Plaka Sayısı | ≤1000 CFU/g |
Mayalar ve Küfler | ≤100 CFU/g |
Stafilokok aureus | Negatif/g |
| Negatif/g |
Salmonella | Negatif/25g |
Tanım
GDO Durumu:GDO'suz
Işınlama Durumu:ışınlanmamış
TSE/BSE Durumu:TSE/BSE'siz
Paketlemeler
5kg/Alüminyum folyo torba, 25kg net Karton veya Bidonda paketlenmiş 3 torba.
Depolama ve Taşıma
Bu malzeme ağzı sıkıca kapatılmış bir torba/kapta saklanmalı ve nemden ve doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.
Raf ömrü
Yukarıdaki koşullar altında depolandığında 24 aydır.