Rafine Soya Lesitini (Eczacılık Sınıfı)
Fosfolipidlere Kısa Bir Giriş:
Fosfolipidler, gliserofosfolipidler ve sfingomiyelin dahil olmak üzere fosfor içeren bir lipit türüdür. Gliserofosfolipidler hayvanlarda, bitkilerde ve mikroorganizmalarda yaygın olarak dağılmışken, sfingomiyelinler genellikle yalnızca hayvanlarda ve mikroorganizmalarda dağılmış olup bitkilerde son derece nadirdir. Emtia fosfolipidleri çoğunlukla bitki fosfolipidleri (soya fasulyesi fosfolipidleri, kolza tohumu fosfolipidleri, pamuk tohumu fosfolipidleri vb.) ve ana bileşenleri fosfatidilkolin (PC), fosfatidiletanolamin (PE) ve fosfatidilinositol (PI) olan yumurta sarısı fosfolipidleri gibi gliserofosfolipidleri ifade eder.
Lesitinin kimyasal adı fosfatidilkolindir (kısaca PC), saflığına göre genellikle PC50, PC60, PC70, PC80, PC90, PC95 ve diğer ürün formlarına ayrılır. En yüksek saflık %98'e kadar saflaştırılabilir, çünkü saflık ne kadar yüksekse oksidasyon performansı o kadar güçlüdür, %98'e kadar saflaştırılan lesitin, korunmadan önce hidrojene edilmelidir. Hidrojene edilmemiş lesitin genellikle azotla dolu kapalı bir kapta saklanmalıdır.
Saf lesitin, oda sıcaklığında renksiz, kokusuz, beyaz bir katıdır. Aslında, farklı hazırlama veya rafinasyon yöntemleri ve depolama koşulları nedeniyle açık sarıdan kahverengiye kadar görünür.

Sıradan İlaç Sınıfı Soya Lesitini:
Sıradan farmasötik sınıf soya fasulyesi lesitini (fosfatidilkolin, PC olarak adlandırılır), hammadde olarak soya fasulyesi tozu lesitinden yapılan, orijinal patentli ekipman (ZL2017.20049599.7; ZL2010.20147413.X) kullanılarak etanol ve diğer işlemlerle elde edilen sarı mumsu bir üründür. Ana özellikler arasında PC-50 ve PC-70 bulunur.
Ürün Özellikleri:
Fiziksel ve Kimyasal Göstergeler | ||
Bilgisayar-50 | Bilgisayar-70 | |
Dış görünüş | Sarı mumsu katı | |
Fosfor (P) | ≥%2,7 | ≥%2,7 |
Azot (N) | %1,5~%2,0 | %1,5~%2,0 |
Fosfatidilkolin (PC) | ≥%45,0 | ≥%70,0 |
Fosfatidiletanolamin (PE) | ≤%30,0 | ≤%30,0 |
Fosfatidilkolin (PC) + Fosfatidiletanolamin (PE) | ≥%70 | ≥%70 |
Aseton Çözünmeyenler | ≥%90,0 | ≥%90,0 |
Hekzan Çözünmeyenler | ≤0,3% | ≤0,3% |
Nem | ≤%1,5 | ≤%1,5 |
Toplam Kalan Çözücüler | ≤0,5% | ≤0,5% |
Asit Değeri | ≤30mgKOH/g | ≤30mgKOH/g |
İyot Değeri | ≥75gI/100g | ≥75gI/100g |
Peroksit Değeri | ≤3.0 | ≤3.0 |
Mikroorganizmalar | ||
Bilgisayar-50 | Bilgisayar-70 | |
Toplam Aerobik Bakteri Sayısı | ≤100CFU/g | ≤100CFU/g |
Toplam birleşik Mayalar ve Küf Sayısı | ≤100CFU/g | ≤100CFU/g |
Escherichia coli | Negatif/g | Negatif/g |
Salmonella | Negatif/10g | Negatif/10g |
Ağır Metaller | ||
Bilgisayar-50 | Bilgisayar-70 | |
Toplam Ağır Metaller | ≤20ppm | ≤20ppm |
Arsenik (As) | ≤2ppm | ≤2ppm |
Kurşun (Pb) | ≤2ppm | ≤2ppm |
Uygulama Kapsamı:
Tıbbi Ürünler | Farmasötik kalitedeki soya lesitini, oral preparatlar için emülgatör, çözücü, dağıtıcı ve oral ilaçlar için biyoyararlanım arttırıcı ve lokal penetrasyon arttırıcı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. |
İlaç Sınıfı Soya Lesitini (enjeksiyonluk):
İlaç sınıfı soya lesitini (enjeksiyon için), orijinal patentli ekipman (ZL2017.20049599.7; ZL2010.20147413.X) kullanılarak etanol ekstraksiyonu ve diğer işlemler yoluyla toz lesitinden yapılan soluk sarı mumsu bir üründür. İyi emülsifikasyon, ıslatılabilirlik, viskozite ayarlaması, dağılabilirlik, antioksidan özellikleri ve kendine özgü fizyolojik aktivitesi vardır ve enjeksiyon emülsiyonları, lipozomlar için hammaddeler ve florokarbon emülsiyonları alanlarında yaygın olarak kullanılır.
Ürün Özellikleri:
Fiziksel ve Kimyasal Göstergeler | ||||
Bilgisayar-80 | Bilgisayar-90 | Bilgisayar-95 | Bilgisayar-98 | |
Dış görünüş | Sarı mumsu katı | |||
Fosfor (P) | ≥%2,7 | ≥%2,7 | ≥%2,7 | ≥%2,7 |
Azot (N) | %1,5~%2,0 | %1,5~%2,0 | %1,5~%2,0 | %1,5~%2,0 |
Fosfatidilkolin (PC) | ≥%80 | ≥%90 | ≥%95 | ≥%98 |
Fosfatidiletanolamin (PE) | ≤%30 | ≤%30 | ≤%30 | ≤%30 |
Fosfatidilkolin (PC) + Fosfatidiletanolamin (PE) | ≥%80 | ≥%90 | ≥%95 | ≥%98 |
Aseton Çözünmeyenler | ≥%90 | ≥%90 | ≥%90 | ≥%90 |
Lizofosfatidiletanolamin (LPE) | ≤%1 | ≤%1 | ≤%1 | ≤%1 |
Lizofosfatidilkolin (LPC) | ≤%3,5 | ≤%3,5 | ≤%3,5 | ≤%3,5 |
Lizofosfatidiletanolamin (LPE) + Lizofosfatidilkolin (LPC) | ≤%4,0 | ≤%4,0 | ≤%4,0 | ≤%4,0 |
Fosfatidilinositol (PI) | ≤%5,0 | ≤%5,0 | ≤%5,0 | ≤%5,0 |
Toplam İlgili Maddeler | ≤%8,0 | ≤%8,0 | ≤%8,0 | ≤%8,0 |
Hekzan Çözünmeyenler | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤0,3% |
Nem | ≤%1,5 | ≤%1,5 | ≤%1,5 | ≤%1,5 |
Toplam Kalan Çözücüler | ≤0,5% | ≤0,5% | ≤0,5% | ≤0,5% |
Protein | Algılanmaması gerekir | Algılanmaması gerekir | Algılanmaması gerekir | Algılanmaması gerekir |
Asit Değeri | ≤30mgKOH/g | ≤30mgKOH/g | ≤30mgKOH/g | ≤30mgKOH/g |
İyot Değeri | ≥75gI/100g | ≥75gI/100g | ≥75gI/100g | ≥75gI/100g |
Peroksit Değeri | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
Mikroorganizmalar, bakteriyel endotoksinler | ||||
Bilgisayar-80 | Bilgisayar-90 | Bilgisayar-95 | Bilgisayar-98 | |
Toplam Aerobik Bakteri Sayısı | ≤100CFU/g | ≤100CFU/g | ≤100CFU/g | ≤100CFU/g |
Toplam birleşik Mayalar ve Küf Sayısı | ≤100CFU/g | ≤100CFU/g | ≤100CFU/g | ≤100CFU/g |
Escherichia coli | Negatif/g | Negatif/g | Negatif/g | Negatif/g |
Salmonella | Negatif/10g | Negatif/10g | Negatif/10g | Negatif/10g |
Endotoksinler | <2.0EU/g | <2.0EU/g | <2.0EU/g | <2.0EU/g |
Ağır Metaller | ||||
Bilgisayar-80 | Bilgisayar-90 | Bilgisayar-95 | Bilgisayar-98 | |
Toplam Ağır Metaller | ≤5ppm | ≤5ppm | ≤5ppm | ≤5ppm |
Arsenik (As) | ≤2ppm | ≤2ppm | ≤2ppm | ≤2ppm |
Kurşun (Pb) | ≤2ppm | ≤2ppm | ≤2ppm | ≤2ppm |
İlaç Sınıfı Soya Lesitini (enjeksiyonluk) ürünümüzün diğer özellikleri de farklı müşterilerin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
Uygulama Kapsamı:
Tıbbi Ürünler | İlaç sınıfı soya lesitini (enjeksiyonluk) enjeksiyon preparatları, lipozom hammaddeleri ve florokarbon emülsiyonları alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. |
Farmasötik Sınıf Soya Lesitini'mizin Ambalajlanması:
1) Boyutlar:
① Küçükler: 10g/torba, 20g/torba, 50g/torba, 100g/torba veya 500g/torba.
② Daha Büyük Olanlar: 5kg/Karton(1kg/Çanta×5 Torba), 10kg/Karton(1kg/Çanta×10 Torba veya 5kg/Çanta×2 Torba).
2) Ambalaj Malzemeleri:
① İç Ambalaj:İç ambalaj çift katmanlı ambalajı benimser: iç katman tıbbi düşük yoğunluklu polietilen torbadır ve dış katman alüminyum folyo torbadır;
② Dış Ambalaj:Dış ambalaj çift katmanlıdır: iç katman, içinde buz kutusu bulunan bir köpük kutudur ve dış katman ise bir kartondur.
Saklama Koşulları:
Açılmamış ambalajında, ışıktan uzakta ve düşük sıcaklıkta (-18°C'nin altında) saklayınız.
Raf ömrü:
Yukarıdaki koşullar altında saklandığında üretim tarihinden itibaren 12 ay.