Kalsiyum L-5-Metiltetrahidrofolat
Kısa Tanıtım:
L-5-metiltetrahidrofolatın kalsiyum tuzu, folik asit ailesi vitaminlerine (B9 vitamini, folik asit) aittir ve folik asidin bir koenzim formudur. l-5-metiltetrahidrofolat kalsiyum (5-mthf), folik asidin doğal olarak oluşan tuz oluşturan metil türevi formudur, 5-mthf, L-metilfolat olarak da bilinir, normal folik asitten daha kolay emilen folik asit formunun biyolojik olarak en aktif ve işlevsel formudur.
Levomefolat Kalsiyumun Özellikleri:
| Test Öğeleri | Özellikler |
| Görünüm(25℃) | Beyaz ila açık sarı kristal toz |
| Tanılama | HPLC: Numune çözeltisinin kromatogramındaki majör pikin tutulma süresi, deney testindeki referans standardının tutulma süresine karşılık gelir |
| IR: Standart atlasa uygun | |
| Kalsiyum: Gereksinimlere Uygunluk | |
| Parçacık Boyutu | En az %80'i 80 mesh'ten geçmelidir |
| 270 mesh'ten %3'ten fazlası geçmemeli | |
| Kristal Türü | C Kristali |
| Kalsiyum L-5-Metiltetrahidrofolat | 95.0% ~ 102.0% (Kuru Bazda) |
| L-5-Metiltetrahidrofolat | En az %85.0 (Kuru Bazda) |
| Klorür | %0,5'ten fazla değil |
| D-5-Metilfolat | %1,0'dan fazla değil |
| Bor | 50μg/g'dan fazla değil |
| Platin | 10μg/g'dan fazla değil |
| Arsenik | 1,5 μg/g'dan fazla değil |
| Kadmiyum | 0,5 μg/g'dan fazla değil |
| Yol göstermek | 1,0μg/g'dan fazla değil |
| Merkür | 1,5 μg/g'dan fazla değil |
| 4-aminobenzoil-glutamik asit | %0,5'ten fazla değil |
| 4a-Hidroksi-5-metiltetrahidrofolik asit | %1,0'dan fazla değil |
| (6R)-Mefox (6S)-Mefox | %1,0'dan (6R+6S) fazla değil |
| Tetrahidrofolik asit | %0,5'ten fazla değil |
| 7,8 dihidrofolik asit | %0,5'ten fazla değil |
| Folik asit | %0,5'ten fazla değil |
| 5,10-metil tetrahidrofolik asit | %0,5'ten fazla değil |
| 5-metil tetrahidropteroik asit | %0,5'ten fazla değil |
| Dimetil tetrahidrofolik asit | %0,15'ten fazla değil |
| Bireysel bilinmeyen safsızlık | %0,10'dan fazla değil |
| Toplam kirlilikler | %2,5'ten fazla değil |
| Etanol | 5000ppm'den fazla değil |
| aseton | 5000ppm'den fazla değil |
| İzopropil alkol | 5000ppm'den fazla değil |
| Su içeriği(K. Fischer) | 6,0% ~ 17,0% |
| Kalsiyum (Susuz ve çözücüsüz bazda) | 7.0% ~ 8.5% |
| Toplam plaka sayısı | 1000CFU/g'dan az |
| Mayalar ve küfler | 100CFU/g'dan az |
| Gram negatif bakterilerin safra direnci | 100CFU/g'dan az |
| Escherichia coli | Negatif/g |
| Stafilokok aureus | Negatif/g |
| Salmonella | Negatif/10g |
Ambalajlama:
Çift PE torba, bir Alüminyum folyo torba, Karton veya özelleştirilmiş kaplar.
Saklama Koşulları:
Kullanmadan önce açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru yerde muhafaza edilmeli; doğrudan güneş ışığından, ısıdan ve nemden uzak tutulmalıdır.
Raf ömrü:
Yukarıda belirtilen koşullar altında saklandığında üretim tarihinden itibaren 24 aydır.









