Beta-nikotinamid adenin dinükleotid disodyum tuzu

Kısa Giriş
Nikotinamid adenin dinükleotid (azaltılmış koenzim I), hücrelerdeki birçok metabolik reaksiyonda meydana gelen protonları (daha hassas hidrojen iyonları) aktaran bir koenzimdir. NADH veya daha kesin olarak NADH + H + azaltılmış formudur. En fazla iki proton taşıyarak azaltılabilir (NADH + H + olarak yazılmıştır).

Fiziksel ve kimyasal özellikler
Yoğunluk | 1.955 20 ℃ |
Erime noktası | 140 ℃ ~ 142 ℃ |
Suda çözünürlük | Çözünür |
Buhar basıncı | 20 ℃ -50 ℃ 'de 0.73pa |
Çözünürlük | H2O: 50mg/ml |
pH değeri | 7.5 (suda 100mg/ml, ± 0.5) |
İstikrar | Stabil. Güçlü oksitleyici ajanlar ile uyumsuz. |
Duyarlılık | Işığa duyarlı ve emilmesi kolay nemi |
Biçim | Toz |
Yüzey gerilimi | 1.022g/L ve 20 ℃ 'de 69.22mn/m |
Β-nadh özellikleri
Test öğeleri | Spesifikasyonlar | |
Dış görünüş | Beyaz ila sarımsı toz | |
Saflık (HPLC) | ≥% 95 | |
Β-nadh (enzim) deneyi(Sodyum içermeyen ve susuz temelde hesaplanmıştır) | ≥% 90 | |
Β-nadh, NA'nın deneyi2(enzim.)(Susuz temelde hesaplanmıştır) | ≥% 90 | |
Sodyum İçeriği (IC) | %6,5 ±%1 | |
Su İçeriği (KF) | ≤% 8 | |
pH değeri (100mg/ml sulu çözelti) | 7.0 ~ 10.0 | |
Ağır Metal İçeriği (AAS) | Kurşun (PB) | ≤0.5 ppm |
Arsenik (AS) | ≤0.5 ppm | |
Merkür (HG) | ≤0.1 ppm | |
Kadmiyum (CD) | ≤0.5 ppm | |
Toplam plaka sayısı (GB 4789.2) | ≤750cfu/g | |
Koliformlar (GB 4789.3) | < 3mpn/g | |
Kalıplar ve Mayalar (GB 4789.15) | ≤50cfu/g | |
Staphylococcus aureus | Negatif | |
Salmonella | Negatif |
Başvuru
Beta-nikotinamid adenin dinükleosid disodyum biyolojik olarak aktif bir niasin formudur. Hidrojenaz ve dehidrojenaz için bir koenzim olarak kullanılır. NAD normalde bir hidrojen alıcısı görevi görür ve daha sonra solunum zincirinde bir hidrojen donörü görevi gören NADH oluşturur. Esas olarak canlı hücrelerde azaltılmış formda (NADPH) bulunur ve sentetik reaksiyonlara katılır. İki form oluşur, alfa-nad ve beta-nad, ribosil nikotinamid bağının konfigürasyonu ile karakterize edilir. Sadece β-anomer biyolojik olarak aktiftir.
Ambalajlama
Alüminyum folyo torbalar veya gıda sınıfı PE torbalarında paketlenmiş küçük miktarlar; Karton kutuları veya davullarla dolu dökme.
Taşıma koşulları
Kapalı, kuru ve oda sıcaklığı altında taşıma için ışıktan korundu.
Depolama koşulları
-25'te kuru ve ışık, uzun süreli depolamadan uzak tutuldu℃-15'e℃.
Raf ömrü
Yukarıdaki koşullar altında saklanırsa 24 ay.