DMG-PEG2000
Fórmula estrutural química:
Especificações do mPEG-DMG-2000:
| Itens de teste | Especificações | Métodos de teste | |
| Aparência | Sólido branco semelhante a pó | Visual | |
| Identificação | IR | Está em conformidade com a estrutura da substância de referência | IR |
| RMN de H | Está em conformidade com a estrutura da substância de referência | RMN de H | |
| Peso molecular médio | 2500±200 dias | MALDI-TOF | |
| Ensaio | 90,0% ~ 110,0% | HPLC-CAD | |
| Pureza | Não menos que 95,0% | HPLC-CAD | |
| Polidispersidade (Mw/Mn) | Não mais que 1,05 | GPC | |
| Impurezas | Myr-OH | Não mais que 1,00% | HPLC |
| mPEG-LMG-2K(-28) | Não mais que 1,00% | HPLC | |
| mPEG-TMG-2K(-14) | Não mais que 1,00% | HPLC | |
| mPEG-IMG-2K(+14) | Não mais que 1,00% | HPLC | |
| mPEG-PMG-2K(+28) | Não mais que 1,00% | HPLC | |
| mPEG-MA-2K | Não mais que 1,00% | HPLC | |
| mPEG-MG-2K(β) | Não mais que 1,00% | HPLC | |
| mPEG-MG-2K(γ) | Não mais que 1,00% | HPLC | |
| Myr-EDU | Não mais que 1,00% | HPLC | |
| mPEG-DOH-2K | Não mais que 1,00% | HPLC | |
| TMG | Não mais que 1,00% | HPLC | |
| EDU | Não mais que 1000 ppm | HPLC | |
| DMAP | Não mais que 1000 ppm | HPLC | |
| DMG-PEG-DMG-4K | Não mais que 1,00% | GPC | |
| Solventes Residuais | Isopropanol | Não mais que 5000 ppm | GC |
| Diclorometano | Não mais que 600 ppm | GC | |
| n-hexano | Não mais que 290 ppm | GC | |
| Tetrahidrofurano | Não mais que 720 ppm | GC | |
| Acetato de etila | Não mais que 5000 ppm | GC | |
| Tolueno | Não mais que 890 ppm | GC | |
| Impurezas Elementares | Cobre (Cu) | Não mais que 30 ppm | ICP-MS |
| Arsênio (As) | Não mais que 1,5 ppm | ICP-MS | |
| Cromo (Cr) | Não mais que 0,2 ppm | ICP-MS | |
| Mercúrio (Hg) | Não mais que 0,3 ppm | ICP-MS | |
| Chumbo (Pb) | Não mais que 0,5 ppm | ICP-MS | |
| Cobalto (Co) | Não mais que 0,5 ppm | ICP-MS | |
| Vanádio(V) | Não mais que 1,0 ppm | ICP-MS | |
| Níquel (Ni) | Não mais que 2,0 ppm | ICP-MS | |
| Lítio (Li) | Não mais que 25 ppm | ICP-MS | |
| Antimônio (Sb) | Não mais que 9 ppm | ICP-MS | |
| Umidade | Não mais que 1,00% | ChP<0832> | |
| Dados bacteriológicos | TAMC/g | Não mais que 100 UFC/g | ChP<1105> |
| TYMC/g | Não mais que 10 UFC/g | ChP<1105> | |
| Endotoxina | Não mais que 0,015 UE/mg | ChP<1143> | |
Condições de armazenamento recomendadas:
Conservado a -20±5℃ sob atmosfera inerte.
Para reduzir a absorção de umidade, ele deve ser aquecido lentamente até a temperatura ambiente antes de ser aberto.
Prazo de validade:
24 meses se armazenado nas condições acima.








