Minyak Vitamin D3 Vegan

Spesifikasi
Item Tes | Spesifikasi |
Penampilan | Cairan berminyak bening, kuning pucat hingga kuning |
Identifikasi | Waktu retensi puncak utama larutan uji harus konsisten dengan waktu retensi puncak utama larutan referensi. (HPLC) |
Pengujian | ≥1.000.000 IU/gram |
Nilai Asam (sebagai KOH) | ≤2,0 mg/gram |
Peroksida | ≤7,5 mmol/kg |
Logam Berat | ≤10,0 ppm |
Timbal (Pb) | ≤2,0 ppm |
Arsenik (As) | ≤2,0 ppm |
Kadmium (Cd) | ≤1,0 ppm |
Merkuri (Hg) | ≤0,1 ppm |
Jumlah Plat Total | ≤1000 CFU/gram |
Ragi dan Jamur | ≤100 CFU/gram |
Bakteri Enterobakteri | ≤10 MPN/gram |
Penyakit Salmonella | Negatif/25g |
Bakteri Escherichia coli | Negatif/10g |
Stafilokokus aureus | Negatif/10g |
Bakteri Pseudomonas aeruginosa | Negatif/10g |
Pernyataan Umum
♔ Status GMO: Non-GMO
♔ Status Gluten: Bebas Gluten
♔ Status Iradiasi: Tidak terkena radiasi
♔ Status TSE/BSE: TSE/BSE gratis
♔ Status Alergen: Bebas dari alergen
Kemasan
Produk ini biasanya dikemas dalam Pot bersih 5kg atau Pot bersih 25kg.
Penyimpanan & Penanganan
Produk harus disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat sejuk dan kering; terhindar dari sinar matahari langsung, panas, dan kelembapan.
Umur Simpan
24 bulan jika disimpan dalam kondisi di atas.