Lesitin Kedelai Halus (Tingkat Farmasi)
Pengantar Singkat tentang Fosfolipid:
Fosfolipid adalah jenis lipid yang mengandung fosfor, termasuk gliserofosfolipid dan sfingomielin. Gliserofosfolipid tersebar luas pada hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, sedangkan sfingomielin umumnya hanya tersebar pada hewan dan mikroorganisme, dan sangat jarang pada tumbuhan. Fosfolipid komoditas sebagian besar merujuk pada gliserofosfolipid, seperti fosfolipid tumbuhan (fosfolipid kedelai, fosfolipid biji raps, fosfolipid biji kapas, dll.) dan fosfolipid kuning telur, yang komponen utamanya adalah fosfatidilkolin (PC), fosfatidiletanolamin (PE), dan fosfatidilinositol (PI).
Nama kimia lesitin adalah fosfatidilkolin (disingkat PC), berdasarkan kemurniannya, secara umum dibagi menjadi PC50, PC60, PC70, PC80, PC90, PC95 dan bentuk produk lainnya. Kemurnian tertinggi dapat dimurnikan hingga 98%, karena semakin tinggi kemurniannya, semakin kuat kinerja oksidasinya, lesitin yang dimurnikan hingga 98% perlu dihidrogenasi sebelum diawetkan. Lesitin yang belum dihidrogenasi umumnya perlu disimpan dalam wadah tertutup yang diisi dengan nitrogen.
Lesitin murni berupa padatan putih yang tidak berwarna dan tidak berbau pada suhu ruangan. Bahkan, warnanya kuning muda hingga cokelat karena metode penyiapan atau pemurnian dan kondisi penyimpanan yang berbeda.

Lesitin Kedelai Kelas Farmasi Biasa:
Lesitin kedelai kelas farmasi biasa (fosfatidilkolin, disebut PC) adalah produk lilin berwarna kuning yang terbuat dari bubuk lesitin kedelai sebagai bahan baku, diekstraksi melalui etanol dan proses lainnya menggunakan peralatan asli yang dipatenkan (ZL2017.20049599.7; ZL2010.20147413.X). Spesifikasi utamanya meliputi PC-50 dan PC-70.
Spesifikasi Produk:
Indikator Fisika dan Kimia | ||
PC-50 | komputer-70 | |
Penampilan | Padatan lilin berwarna kuning | |
Fosfor (P) | ≥2,7% | ≥2,7% |
Nitrogen (N) | 1,5%~2,0% | 1,5%~2,0% |
Fosfatidilkolin (PC) | ≥45,0% | ≥70,0% |
Fosfatidiletanolamin (PE) | ≤30,0% | ≤30,0% |
Fosfatidilkolin (PC) + Fosfatidiletanolamin (PE) | ≥70% | ≥70% |
Aseton Tidak Larut | ≥90,0% | ≥90,0% |
Heksana Tidak Larut | ≤0,3% | ≤0,3% |
Kelembaban | ≤1,5% | ≤1,5% |
Total Sisa Pelarut | ≤0,5% | ≤0,5% |
Nilai Asam | ≤30mg KOH/gram | ≤30mg KOH/gram |
Nilai Yodium | ≥75g/100g | ≥75g/100g |
Nilai Peroksida | ≤3,0 | ≤3,0 |
Mikroorganisme | ||
PC-50 | komputer-70 | |
Jumlah Total Bakteri Aerobik | ≤100CFU/gram | ≤100CFU/gram |
Jumlah gabungan ragi dan jamur | ≤100CFU/gram | ≤100CFU/gram |
Bakteri Escherichia coli | Negatif/g | Negatif/g |
Penyakit Salmonella | Negatif/10g | Negatif/10g |
Logam Berat | ||
PC-50 | komputer-70 | |
Jumlah Logam Berat | ≤20ppm | ≤20ppm |
Arsenik (As) | ≤2ppm | ≤2ppm |
Timbal (Pb) | ≤2ppm | ≤2ppm |
Ruang Lingkup Aplikasi:
Produk Medis | Lesitin kedelai tingkat farmasi banyak digunakan sebagai pengemulsi, pelarut, pendispersi untuk sediaan oral, serta peningkat bioavailabilitas dan peningkat penetrasi lokal untuk obat oral. |
Lesitin Kedelai Kelas Farmasi (untuk injeksi):
Lesitin kedelai bermutu farmasi (untuk injeksi) adalah produk lilin berwarna kuning pucat yang terbuat dari lesitin bubuk melalui ekstraksi etanol dan proses lainnya menggunakan peralatan asli yang dipatenkan (ZL2017.20049599.7; ZL2010.20147413.X). Produk ini memiliki sifat emulsifikasi, daya basah, penyesuaian viskositas, dispersibilitas, antioksidan yang baik, dan aktivitas fisiologisnya yang unik, serta digunakan secara luas dalam bidang emulsi untuk injeksi, bahan baku untuk liposom, dan emulsi fluorokarbon.
Spesifikasi Produk:
Indikator Fisika dan Kimia | ||||
komputer-80 | komputer-90 | komputer-95 | komputer-98 | |
Penampilan | Padatan lilin berwarna kuning | |||
Fosfor (P) | ≥2,7% | ≥2,7% | ≥2,7% | ≥2,7% |
Nitrogen (N) | 1,5%~2,0% | 1,5%~2,0% | 1,5%~2,0% | 1,5%~2,0% |
Fosfatidilkolin (PC) | ≥80% | ≥90% | ≥95% | ≥98% |
Fosfatidiletanolamin (PE) | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤30% |
Fosfatidilkolin (PC) + Fosfatidiletanolamin (PE) | ≥80% | ≥90% | ≥95% | ≥98% |
Aseton Tidak Larut | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
Lisofosfatidiletanolamin (LPE) | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
Lisofosfatidilkolin (LPC) | ≤3,5% | ≤3,5% | ≤3,5% | ≤3,5% |
Lisofosfatidiletanolamin (LPE) + Lisofosfatidilkolin (LPC) | ≤4,0% | ≤4,0% | ≤4,0% | ≤4,0% |
Fosfatidilinositol (PI) | ≤5,0% | ≤5,0% | ≤5,0% | ≤5,0% |
Jumlah Zat Terkait | ≤8,0% | ≤8,0% | ≤8,0% | ≤8,0% |
Heksana Tidak Larut | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤0,3% |
Kelembaban | ≤1,5% | ≤1,5% | ≤1,5% | ≤1,5% |
Total Sisa Pelarut | ≤0,5% | ≤0,5% | ≤0,5% | ≤0,5% |
Protein | Seharusnya tidak terdeteksi | Seharusnya tidak terdeteksi | Seharusnya tidak terdeteksi | Seharusnya tidak terdeteksi |
Nilai Asam | ≤30mg KOH/gram | ≤30mg KOH/gram | ≤30mg KOH/gram | ≤30mg KOH/gram |
Nilai Yodium | ≥75g/100g | ≥75g/100g | ≥75g/100g | ≥75g/100g |
Nilai Peroksida | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 |
Mikroorganisme, endotoksin bakteri | ||||
komputer-80 | komputer-90 | komputer-95 | komputer-98 | |
Jumlah Total Bakteri Aerobik | ≤100CFU/gram | ≤100CFU/gram | ≤100CFU/gram | ≤100CFU/gram |
Jumlah gabungan ragi dan jamur | ≤100CFU/gram | ≤100CFU/gram | ≤100CFU/gram | ≤100CFU/gram |
Bakteri Escherichia coli | Negatif/g | Negatif/g | Negatif/g | Negatif/g |
Penyakit Salmonella | Negatif/10g | Negatif/10g | Negatif/10g | Negatif/10g |
Endotoksin | <2,0EU/gram | <2,0EU/gram | <2,0EU/gram | <2,0EU/gram |
Logam Berat | ||||
komputer-80 | komputer-90 | komputer-95 | komputer-98 | |
Jumlah Logam Berat | ≤5ppm | ≤5ppm | ≤5ppm | ≤5ppm |
Arsenik (As) | ≤2ppm | ≤2ppm | ≤2ppm | ≤2ppm |
Timbal (Pb) | ≤2ppm | ≤2ppm | ≤2ppm | ≤2ppm |
Spesifikasi lain dari Lesitin Kedelai Kelas Farmasi (untuk injeksi) kami juga dapat disesuaikan menurut kebutuhan spesifik setiap pelanggan.
Ruang Lingkup Aplikasi:
Produk Medis | Lesitin kedelai mutu farmasi kami (untuk injeksi) banyak digunakan dalam bidang sediaan injeksi, bahan baku liposom, dan emulsi fluorokarbon. |
Pengemasan Lesitin Kedelai Kelas Farmasi kami:
1) Ukuran:
① Yang Kecil: 10 g/kantong, 20 g/kantong, 50 g/kantong, 100 g/kantong atau 500 g/kantong.
② Yang Lebih Besar: 5kg/Karton(1kg/Tas×5 Tas), 10kg/Karton(1kg/Tas×10 Tas atau 5kg/Tas×2 Tas).
2) Bahan Kemasan:
① Kemasan Dalam:Kemasan bagian dalam mengadopsi kemasan dua lapis: lapisan dalam adalah kantong polietilen berdensitas rendah obat, dan lapisan luar adalah kantong aluminium foil;
② Kemasan Luar:Kemasan luar mengadopsi kemasan dua lapis: lapisan dalam adalah kotak busa dengan kotak es built-in dan lapisan luar adalah karton.
Kondisi Penyimpanan:
Simpan dalam wadah yang belum dibuka, terhindar dari cahaya dan pada suhu rendah (di bawah -18°C).
Umur simpan:
12 bulan sejak tanggal pembuatan bila disimpan dalam kondisi di atas.