Kalsium L-5-Metiltetrahidrofolat
Pengantar Singkat:
Garam kalsium dari L-5-methyltetrahydrofolate termasuk dalam vitamin keluarga asam folat (vitamin B9, asam folat), yang merupakan bentuk koenzim dari asam folat. Kalsium L-5-methyltetrahydrofolate (5-mthf), merupakan bentuk turunan metil pembentuk garam alami dari asam folat, 5-mthf juga dikenal sebagai L-methylfolate, merupakan bentuk asam folat yang paling aktif secara biologis dan fungsional, yang lebih mudah diserap daripada asam folat biasa.

Spesifikasi Kalsium Levomefolat:
Item Tes | Spesifikasi |
Penampilan (25℃) | Bubuk kristal berwarna putih hingga kuning muda |
Identifikasi | HPLC: Waktu retensi puncak utama dalam kromatogram larutan sampel sesuai dengan standar referensi dalam uji pengujian. |
IR: Sesuai dengan atlas standar | |
Kalsium: Kesesuaian dengan Persyaratan | |
Ukuran Partikel | Tidak kurang dari 80% melewati 80 mesh |
Tidak lebih dari 3% melewati 270 mesh | |
Jenis Kristal | Kristal C |
Kalsium L-5-Metiltetrahidrofolat | 95,0% ~ 102,0% (Pada Basis Kering) |
L-5-Metiltetrahidrofolat | Tidak kurang dari 85,0% (Pada Basis Kering) |
Khlorida | Tidak lebih dari 0,5% |
D-5-Metilfolat | Tidak lebih dari 1,0% |
Boron | Tidak lebih dari 50μg/g |
Platinum | Tidak lebih dari 10μg/g |
Arsenik | Tidak lebih dari 1,5μg/g |
Kadmium | Tidak lebih dari 0,5μg/g |
Memimpin | Tidak lebih dari 1,0μg/g |
Air raksa | Tidak lebih dari 1,5μg/g |
asam 4-aminobenzoil-glutamat | Tidak lebih dari 0,5% |
Asam 4a-Hidroksi-5-metiltetrahidrofolat | Tidak lebih dari 1,0% |
(6R)-Mefox (6S) -Mefox | Tidak lebih dari 1,0% (6R+6S) |
Asam tetrahidrofolat | Tidak lebih dari 0,5% |
7,8 asam dihidrofolat | Tidak lebih dari 0,5% |
Asam Folat | Tidak lebih dari 0,5% |
Asam 5,10-metiltetrahidrofolat | Tidak lebih dari 0,5% |
Asam 5-metiltetrahidropteroat | Tidak lebih dari 0,5% |
Asam dimetiltetrahidrofolat | Tidak lebih dari 0,15% |
Pengotor yang tidak diketahui secara individu | Tidak lebih dari 0,10% |
Jumlah pengotor | Tidak lebih dari 2,5% |
Etanol | Tidak lebih dari 5000ppm |
Aseton | Tidak lebih dari 5000ppm |
Alkohol isopropil | Tidak lebih dari 5000ppm |
Kandungan air (K. Fischer) | 6,0% ~ 17,0% |
Kalsium (pada basis anhidrat dan bebas pelarut) | 7,0% ~ 8,5% |
Jumlah total plat | Kurang dari 1000CFU/g |
Ragi dan jamur | Kurang dari 100CFU/g |
Resistensi empedu bakteri gram negatif | Kurang dari 100CFU/g |
Bakteri Escherichia coli | Negatif/g |
Stafilokokus aureus | Negatif/g |
Penyakit Salmonella | Negatif/10g |
Kemasan:
Kantong PE ganda, satu kantong aluminium foil, karton atau wadah yang disesuaikan.
Kondisi Penyimpanan:
Diawetkan dalam wadah asli yang belum dibuka di tempat yang sejuk dan kering sebelum digunakan; dijauhkan dari sinar matahari langsung, panas, dan kelembapan.
Umur simpan:
24 bulan setelah tanggal pembuatan jika disimpan dalam kondisi yang disebutkan di atas.