चावल पेप्टाइड
एचएस कोड
3504009000
पैकेजिंग
1 किग्रा/5 किग्रा शुद्ध एल्युमिनियम पन्नी बैग; 10 किग्रा/20 किग्रा शुद्ध कार्डबोर्ड ड्रम अंदर प्लास्टिक बैग के साथ।
जमा करने की अवस्था
उत्पाद को उपयोग करने से पहले उसके मूल पैकेज में ही ठंडी सूखी जगह पर रखना चाहिए, जहाँ गंध, कीड़े और कृंतक न हों। इन परिस्थितियों में इसे 24 महीने तक संग्रहीत किया जा सकता है।
विशिष्टता पत्रक
| पैरामीटर | विशेष विवरण | परीक्षण विधियाँ |
| उपस्थिति | हल्के पीले रंग का पाउडर, नंगी आँखों से देखने पर कोई बाहरी पदार्थ नहीं दिखता | तस्वीर |
| गंध और स्वाद | विशेषता | organoleptic |
| प्रोटीन | ≥85% | जीबी 5009.5-2010 |
| पेप्टाइड्स* | ≥80% | जीबी/टी 22492-2008 |
| मोटा | ≤8% | जीबी/टी 5009.6-2003 |
| नमी | ≤10% | जीबी 5009.3-2010 |
| राख | ≤5% | जीबी 5009.4-2010 |
| रेशा | ≤5% | जीबी/टी 5009.88-2008 |
| संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट | ≤8% | जीबी/टी 5009.8-2008 |
*पेप्टाइड्स:आणविक भार 200 से 5000 Da के बीच होता है।
सुरक्षा डेटा पत्रक:
| परीक्षण चीज़ें | विशेष विवरण | परीक्षण विधियाँ |
| सीसा(Pb) | ≤0.2पीपीएम | EN ISO 17294-2 2016 मॉड |
| आर्सेनिक(As) | ≤0.2पीपीएम | EN ISO 17294-2 2016 मॉड |
| कैडमियम(सीडी) | ≤0.3पीपीएम | EN ISO 17294-2 2016 मॉड |
| पारा(Hg) | ≤0.05पीपीएम | जीबी 5009.268-2016 प्रथम |
| जीएमओ | ≤0.01% | वास्तविक समय पी.सी.आर. |
| melamine | नकारात्मक | FDA LIB नंबर 4422, संशोधित |
| सायन्यूरिक एसिड | नकारात्मक | एफडीए लिब 4422 |
| ग्लूटेन | ≤20पीपीएम | RIDASCREEN प्रतिस्पर्धी |
| सोया प्रोटीन | ≤0.01% | 35एस प्रमोटर, एनओएस टर्मिनेटर, क्राय1एबी/एसी जीन |
| कुल प्लेट गिनती | ≤10000सीएफयू/जी | जीबी 4789.2-2010 |
| कोलीफॉर्म | ≤10सीएफयू/जी | जीबी 4789.3-2010 |
| मोल्ड्स और खमीर | ≤50सीएफयू/जी | जीबी 4789.15-2010 |
| इशरीकिया कोली | नकारात्मक | एओएसी 991.14 |
| साल्मोनेला | नकारात्मक | एओएसी 2003.09 |
| स्टाफीलोकोकस ऑरीअस | नकारात्मक | खासियत<2022> |
| aflatoxin | ≤10पीपीबी | EN 14123 पर आधारित आंतरिक विधि |
| ऑक्रैटॉक्सिन ए | ≤5पीपीबी | DIN EN 14132 मॉड |
खनिज डेटा
| पैरामीटर | डेटा | परीक्षण विधियाँ |
| पोटेशियम(K) | 3.1मिग्रा/100 ग्राम | बीएस एन आईएसओ 17294-2 2016 मॉड |
| कैल्शियम(Ca) | 25.5मिग्रा/100 ग्राम | बीएस एन आईएसओ 17294-2 2016 मॉड |
| सोडियम(Na) | 33.7मिग्रा/100 ग्राम | बीएस एन आईएसओ 17294-2 2016 मॉड |
| मैग्नीशियम(Mg) | 8.8मिग्रा/100 ग्राम | बीएस एन आईएसओ 17294-2 2016 मॉड |
| लोहा(Fe) | 21.4मिग्रा/100 ग्राम | बीएस एन आईएसओ 17294-2 2016 मॉड |
| तांबा(Cu) | 1.68मिग्रा/100 ग्राम | बीएस एन आईएसओ 17294-2 2016 मॉड |
| जिंक(Zn) | 7.97मिग्रा/100 ग्राम | बीएस एन आईएसओ 17294-2 2016 मॉड |
| क्लोराइड(Cl) | 0.3मिग्रा/100 ग्राम | बीएस एन आईएसओ 17294-2 2016 मॉड |
| मैंगनीज(Mn) | 2.52मिग्रा/100 ग्राम | बीएस एन आईएसओ 17294-2 2016 मॉड |
| फॉस्फोरस(P) | 590मिग्रा/100 ग्राम | बीएस एन आईएसओ 17294-2 2016 मॉड |
अमीनो एसिड डेटा
विशेषताएं और लाभ
♔100% गैर-जीएमओ
♔पूरी तरह से एलर्जी से मुक्त
♔अमीनो एसिड अनुपात उचित है, और संरचना मोड कैसिइन पेप्टाइड और सोयाबीन प्रोटीन आइसोलेट पेप्टाइड आदि से बेहतर है, जिसे मानव शरीर द्वारा पचाना और अवशोषित करना आसान है।
♔पीएच मान की विस्तृत श्रृंखला के साथ पानी में 100% घुलनशील








