Walnusspeptid
HS-Code
3504009000
Verpackung
1 kg/5 kg Netto-Aluminiumfolienbeutel; 15 kg/Pappfass mit PE-Beutel innen.
Lagerbedingungen
Das Produkt muss in der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahrt werden.es an einem kühlen, trockenen Ortvor der Verwendung, frei von Gerüchen, Insekten und Nagetieren.It 24 Monate lagerfähigunter diesen Bedingungen.
| Testgegenstände | Technische Daten | Testmethoden | |||
| Farbe | Gelb oder Hellgelb | Organoleptisch | |||
| Merkmal | Loses Pulver, gleichmäßige Farbe, keine Agglomeration, keine Feuchtigkeitsaufnahme | Organoleptisch | |||
| Geschmack & Geruch | Hat den inhärenten Geschmack und Geruch von Walnusspeptid, keinen eigenartigen Geruch | Organoleptisch | |||
| Verunreinigung | Keine mit bloßem Auge sichtbaren Fremdverunreinigungen | Organoleptisch | |||
| Proteingehalt (auf Trockenbasis) | ≥90,0 % | GB 5009.5-2016 | |||
| Peptidgehalt (auf Trockenbasis) | ≥85,0 % | GB/T22492 Anhang B | |||
| Asche (auf Trockenbasis) | ≤7,0 % | GB 5009.4-2016 | |||
| Feuchtigkeit | ≤6,5 % | GB 5009.3-2016 | |||
| Blei (Pb) | ≤0,2 ppm | GB 5009.12-2017 | |||
| Arsen (As) | ≤0,4 ppm | GB 5009.11-2014 | |||
| Cadmium (Cd) | ≤0,4 ppm | GB 5009.15-2014 | |||
| Quecksilber (Hg) | ≤0,01 ppm | GB 5009.17-2014 | |||
| Aflatoxin B1 | ≤4,0 ppb | GB 5009.22-2016 | |||
| Der Anteil der relativen Molekülmasse beträgt höchstens 2000 Da. | ≥80,0 % | GB/T22492 Anhang A | |||
| Gesamtkeimzahl | n | c | m | M | GB 4789.2-2016 |
| 5 | 2 | 3×104 | 105 | ||
| Coliforme Bakterien | n | c | m | M | GB 4789.3-2016 |
| 5 | 1 | 10 | 102 | ||
| Salmonellen | n | c | m | M | GB 4789.4-2016 |
| 5 | 0 | 0 | - | ||
| Staphylococcus aureus | n | c | m | M | GB 4789.10-2016 |
| 5 | 1 | 102 | 103 | ||
Eigenschaften unseres Walnusspeptids
♔ Hoher Proteingehalt (≥90%)
♔ Hochverdaulich, geruchslos
♔ Leicht aufzulösen und zu verarbeiten
♔ Die wässrige Lösung ist klar und durchsichtig; und die Löslichkeit wird nicht durch pH-Wert, Salz und Temperatur beeinflusst
♔ Kaltlöslich, nicht gelierend, hitzestabil, behält bei niedriger Temperatur und hoher Konzentration eine niedrige Viskosität
♔ Frei von jeglichen Zusatz- und Konservierungsstoffen, frei von künstlichen Farb-, Aroma- und Süßstoffen
♔ Glutenfrei
♔ Gentechnikfrei
Die Funktion unseres Walnusspeptids
♔ Hilft bei der Verbesserung der Gedächtnisfunktion
♔ Anti-Ermüdungsfunktion
♔ Antioxidative Funktion










