ডিএমজি-পিইজি২০০০
রাসায়নিক কাঠামোগত সূত্র:
mPEG-DMG-2000 এর স্পেসিফিকেশন:
| পরীক্ষার আইটেম | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষা পদ্ধতি | |
| চেহারা | সাদা পাউডারের মতো কঠিন | ভিজ্যুয়াল | |
| শনাক্তকরণ | IR | রেফারেন্স পদার্থের কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ | IR |
| এইচ-এনএমআর | রেফারেন্স পদার্থের কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ | এইচ-এনএমআর | |
| গড় আণবিক ওজন | ২৫০০±২০০ দা | মালদি-টফ | |
| পরীক্ষা | ৯০.০% ~ ১১০.০% | এইচপিএলসি-সিএডি | |
| বিশুদ্ধতা | ৯৫.০% এর কম নয় | এইচপিএলসি-সিএডি | |
| বহুবিচ্ছুরণ (Mw/Mn) | ১.০৫ এর বেশি নয় | জিপিসি | |
| অপবিত্রতা | মাইর-ওএইচ | ১.০০% এর বেশি নয় | এইচপিএলসি |
| এমপিইজি-এলএমজি-২কে(-২৮) | ১.০০% এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
| এমপিইজি-টিএমজি-২কে(-১৪) | ১.০০% এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
| mPEG-IMG-2K(+14) সম্পর্কে | ১.০০% এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
| mPEG-PMG-2K(+28) | ১.০০% এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
| mPEG-MA-2K সম্পর্কে | ১.০০% এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
| এমপিইজি-এমজি-২কে(β) | ১.০০% এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
| এমপিইজি-এমজি-২কে(γ) | ১.০০% এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
| মাইর-ইডিইউ | ১.০০% এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
| mPEG-DOH-2K সম্পর্কে | ১.০০% এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
| টিএমজি | ১.০০% এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
| EDU সম্পর্কে | ১০০০ পিপিএম এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
| ডিএমএপি | ১০০০ পিপিএম এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
| ডিএমজি-পিইজি-ডিএমজি-৪কে | ১.০০% এর বেশি নয় | জিপিসি | |
| অবশিষ্ট দ্রাবক | আইসোপ্রোপানল | ৫০০০ পিপিএম এর বেশি নয় | GC |
| ডাইক্লোরোমিথেন | ৬০০ পিপিএম এর বেশি নয় | GC | |
| এন-হেক্সেন | ২৯০ পিপিএম এর বেশি নয় | GC | |
| টেট্রাহাইড্রোফুরান | ৭২০ পিপিএম এর বেশি নয় | GC | |
| ইথাইল অ্যাসিটেট | ৫০০০ পিপিএম এর বেশি নয় | GC | |
| টলুইন | ৮৯০ পিপিএম এর বেশি নয় | GC | |
| মৌলিক অমেধ্য | তামা (ঘন) | ৩০ পিপিএম এর বেশি নয় | আইসিপি-এমএস |
| আর্সেনিক (আঃ) | ১.৫ পিপিএম এর বেশি নয় | আইসিপি-এমএস | |
| ক্রোমিয়াম (সিআর) | ০.২ পিপিএম এর বেশি নয় | আইসিপি-এমএস | |
| বুধ (Hg) | ০.৩ পিপিএম এর বেশি নয় | আইসিপি-এমএস | |
| সীসা (Pb) | ০.৫ পিপিএম এর বেশি নয় | আইসিপি-এমএস | |
| কোবাল্ট (কো) | ০.৫ পিপিএম এর বেশি নয় | আইসিপি-এমএস | |
| ভ্যানডিয়াম (V) | ১.০ পিপিএম এর বেশি নয় | আইসিপি-এমএস | |
| নিকেল (নি) | ২.০ পিপিএম এর বেশি নয় | আইসিপি-এমএস | |
| লিথিয়াম (লি) | ২৫ পিপিএম এর বেশি নয় | আইসিপি-এমএস | |
| অ্যান্টিমনি (এসবি) | ৯ পিপিএম এর বেশি নয় | আইসিপি-এমএস | |
| আর্দ্রতা | ১.০০% এর বেশি নয় | সিপি <0832> | |
| ব্যাকটিরিওলজিকাল ডেটা | টিএএমসি/গ্রাম | ১০০CFU/গ্রামের বেশি নয় | সিএইচপি<১১০৫> |
| টিওয়াইএমসি/গ্রাম | ১০CFU/গ্রামের বেশি নয় | সিএইচপি<১১০৫> | |
| এন্ডোটক্সিন | ০.০১৫ EU/mg এর বেশি নয় | সিএইচপি<১১৪৩> | |
প্রস্তাবিত স্টোরেজ শর্তাবলী:
জড় বায়ুমণ্ডলে -20±5℃ তাপমাত্রায় রাখা হয়েছে।
আর্দ্রতা শোষণ কমাতে, খোলার আগে এটিকে ধীরে ধীরে পরিবেশের তাপমাত্রায় উষ্ণ করতে হবে।
মেয়াদ শেষ:
উপরোক্ত অবস্থার অধীনে সংরক্ষণ করা হলে 24 মাস।








